| 
                        Produktdetails:
                                                     
 
 | 
| Name: | Setzen Sie Rim Wet Cutting Diamond Saw-Blatt fort | Prozess: | Gesinterte, heiße Presse | 
|---|---|---|---|
| Durchmesser: | 75-350mm | Segmentdicke: | 2.0/2.2/2.4/2.6/3.0/3.2mm | 
| Segmenthöhe: | 8/10/12mm | Lauben-Größe: | 20/22.23/ 25.4mm | 
| Anwendung: | Keramischer Marmorstein, usw. | Kundenspezifische Leistungen: | Verfügbar | 
| Markieren: | heißer Diamant der Presse 4 Sägeblatt,der keramische 4-Zoll-Diamant Sägeblatt,125mm Diamantrundschreiben Sägeblatt | ||
Setzen Sie Rim Wet Cutting Ceramic Marble-Stein Diamond Saw Blade fort
Eigenschaften:
| Einzelteil nein. | Durchmesser | Lauben-Größe | Segment-Stärke | Segment-Höhe | 
| 3403 | 75mm | 20/22.23mm | 2.0mm | 8mm | 
| 3404 | 105mm | 20/22.23mm | 2.0mm | 8mm | 
| 3445 | 115mm | 20/22.23mm | 2.0mm | 8mm | 
| 3405 | 125mm | 22.23/25.4mm | 2.0mm | 8mm | 
| 3406 | 150mm | 22.23/25.4mm | 2.2mm | 8mm | 
| 3407 | 180mm | 22.23/25.4mm | 2.2mm | 8mm | 
| 3408 | 200mm | 22.23/25.4mm | 2.4mm | 8mm | 
| 3409 | 230mm | 22.23/25.4mm | 2.6mm | 8mm | 
| 3410 | 250mm | 22.23/25.4mm | 2.6mm | 10mm | 
| 3412 | 300mm | 22.23/25.4mm | 3.0mm | 10mm | 
| 3414 | 350mm | 22.23/25.4mm | 3.2mm | 12mm | 




Ansprechpartner: sales
Telefon: +8613683355951